OPPO N1 tetap tampil elegan, seperti produk-produk OPPO lainnya. Inilah ciri dari OPPO. Meski desain terbilang besar, tetapi cukup cantik dan ramping. Dengan tebal 9 mm, OPPO N1 pada sisi belakang dibuat melengkung untuk menyesuaikan dengan telapak tangan sehingga saat digenggam dengan satu tangan terasa nyaman.
OPPO N1
OPPO N1 menggunakan material bodi bagian belakang dilapisi dengan polycarbonate berwarna putih sehingga tidak mudah kotor dan tidak licin. Layar dilengkapi dengan lapisan Gorilla Glass untuk menangkal goresan. Dengan ukuran layar IPS 5,9 Inchi ini beresolusi full HD 1920x1080. Sangat puas untuk urusan multimedia dan visual lainnya.
Spesifikasi OPPO N1 sendiri dipersenjatai dengan sistem operasi Android Jelly Bean dengan Prosesor Quad-core 1.7 GHz Krait 300 dan menggunakan Chipset Qualcomm Snapdragon 600, GPU Adreno 320. Sedangkan untuk kapasitas Ram sebesar 2 GB. Sedangkan untuk kamera menggunakan 13 MP. Uniknya, kamera ini bsia diputar sehingga bisa digunakan sebagai kamera belakang juga kamera depan.
Kelebihan lain, daya tahan baterai OPPO N1 ini tergolong lama, yaitu 3610 mAh. Untuk Spesifikasi lengkap dan harga terbaru OPPO N1 bisa dilihat dpada tabel di bawah ini:
Spesifikasi Lengkap Oppo N1 |
Jaringan | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G | HSDPA 1900 / 2100 | |
4G | - | |
Layar | Tipe | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 5.9 inchi, 1080 x 1920 pixels | |
Dimensi | Ukuran | 170.7 x 82.6 x 9 mm |
Berat | 213 gram | |
Memory | Internal | 16/32 GB, 2 GB RAM |
External | Tidak | |
Kamera | Primer | 13 MP, 4128x3096 pixels |
Sekunder | - | |
Data | 3G | Ya, HSDPA; HSUPA |
EDGE | Ya | |
GPRS | Ya | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | v4.0 with A2DP | |
USB/Port | microUSB v2.0, USB OTG | |
Fitur | OS | Android OS, v4.2 (Jelly Bean) |
Chipset | Prosesor Quad-core 1.7 GHz Krait 300, Chipset Qualcomm Snapdragon 600, GPU Adreno 320 | |
Browser | HTML5 | |
GPS | Ya, with A-GPS support | |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email | |
Java | Ya, Java MIDP emulator | |
Baterai | Tipe | Li-Ion 3610 mAh |
Standby | Tidak ada data | |
Talk Time | Tidak ada data |
Harga Oppo N1 November 2013
BULAN/ TAHUN | HARGA BARU | HARGA BEKAS |
---|---|---|
Oktober 2013 | Rp 5.000.000 | - |
November 2013 | Rp 5.000.000 | - |
Desember 2013 | - | - |
Baca juga Harga dan Spesifikasi OPPO Find 5
Demikian Spesifikasi dan Harga OPPO N1 terbaru, semoga menjadi referensi positif bagi anda yang sedang mencari pilihan ponsel.
Salam..