SmartFren Andromax U memang terkesan biasa, karena memang dewasa ini masih mendominasi jenis-jenis ponsel yang serupa. Tetapi ponsel Android Ice Cream Sandwich ini masih menjadi pilihan bagi banyak pengguna untuk yang sedang mengincar handphone android. Smartphone ini mempunyai spesifikasi yang bisa dibilang cukup jika dilihat dari harga yang lumayan terjangkau.
SmartFren Andromax U
SmartFren Andromax U |
Spesifikasi SmartFren Andromax U sendiri lumayan mumpuni untuk bisa bersaing di pasar ponsel tanah air. Sebab harga SmartFren Andromax U masih menjadi pilihan kalangan menengah ke bawah dengan fitur menengah ke atas. Dengan lebar layar 4,5 Inchi dan sudah memiliki teknologi IPS untuk menghasilkan tampilan jernih dari berbagai sisi, Andromax U sudah menggunakan teknologi One Glass Solution (OGS) yang membuat layar semakin nyaman.
Harga SmartFren Andromax U
Harga SmartFren Andromax U pada saat pertama keluar ditawarkan dengan harga 1,6 jutaan dan didalamnya sudah dibekali dengan prosesor Dual Core berkecepatan 1.2 Ghz dengan RAM sebesar 768. tidak hanya itu, smartphone ini menggunakan chipset adreno 203 sehingga mampu menjalankan game 2D dan 3D tanpa harus mengeluh loading yang lama.Baca Juga Harga dan Spesifikasi Smartfren Andromax Z
Untuk Spesifikasi Lengkap dan Harga Terbaru SmartFren Andromax U, selengkapnya bisa dilihat pada tabel di bawah ini:
Spesifikasi Smartfren Andromax U |
Jaringan | 2G | GSM 900 / 1900, CDMA 800 / 1900 |
3G | - | |
EVDO | CDMA2000 1xEV-DO | |
Layar | Tipe | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 4.5� IPS Display with 540�960 pixels (256 ppi pixels density) | |
Dimensi | Ukuran | 130 x 66 x 9mm |
Berat | 140 gram | |
Memory | Internal | 4 GB, 768 MB RAM |
External | microSD, up to 32 GB | |
Kamera | Primer | 8 MP, 3200 x 2400 piksel, autofocus, LED flash; Geo-tagging |
Sekunder | 2 MP | |
Data | 3G | Ya |
EDGE | Ya | |
GPRS | Ya | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | v3.0 with A2DP | |
USB/Port | microUSB v2.0 | |
Fitur | OS | Android OS, v4.0.4 (Ice Cream Sandwich) upgradable to v4.1.2 (Jelly Bean) |
CPU | Prosesor Dual Core 1,2GHz, Qualcomm Snapdragon MSM8625, Adreno 203 GPU | |
Browser | HTML | |
GPS | Ya, A-GPS | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Java | Ya, MIDP 2.1 | |
Baterai | Tipe | Standard battery, Li-Ion 1800 mAh |
Standby | - | |
Talk Time | - |
Harga Smartfren Andromax U April 2014
BULAN/ TAHUN | HARGA BARU | HARGA BEKAS |
---|---|---|
Februari 2014 | Rp. 1.199.000,- | - |
Maret 2014 | Rp. 1.199.000,- | Rp. 750.000,- |
April 2014 | Rp. 1.000.000,- | Rp. 750.000,- |
Demikian mengenai Harga SmartFren Andromax U, Untuk Harga HP bekas, akan menyesuaikan dengan kondisi. Terima Kasih.