Samsung Galaxy S4 Mini ini dihadirkan untuk mengimbangi Samsung Galaxy S4 namun lebih kecil. Samsung Galaxy S4 Mini atau nama lain dari Samsung I9190 ini adalah produk yang mengadopsi dari Samsung Galaxy S4 namun lebih pas di kantong, karena memang didesain mini. Tapi jangan remehkan untuk Spesifikasinya. Kecil-kecil cabe rawit.
Samsung Galaxy S4 Mini
Spesifikasi Samsung Galaxy s4 mini meski secara fisik kecil, tetapi untuk fitur bisa diandalkan. Dengan lebar layar 4,3 Inchi ini pengguna dimanjakan dengan Sistem Operasi Android OS, v4.2.2 (Jelly Bean) dan Processor Dual-core 1.7 GHz. Sedangkan untuk kamera utama terpasang kamera 8 MP yang dilengkapi fitur autofocus dan LED flash. Juga sudah dilengkapi Face Detection, untuk fokus gambar di bagian wajah.
Harga Samsung Galaxy S4 Mini, sayangnya untuk bulan ini kembali turun harga setelah sebelumnya juga mengalami penurunan. Mungkin ini salah satu dari akibat maraknya produk-produk Smartphone yang setiap bulan mengalami perkembangan yang sangat pesat. Penurunan Harga Samsung Galaxy S4 Mini cukup drastis memang. Hampir sekitar 500 ribuan. Harga ini dikutip dari beberapa tabloid ponsel mingguan.
Untuk Spesifikasi Lengkap dan Harga terbaru Samsung Galaxy S4 bisa dilihat di bawah ini:
Spesifikasi Samsung Galaxy S4 mini I9190
GENERAL | ||
Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, 3G HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
LAYAR | ||
Tipe | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors | |
Ukuran | 540 x 960 pixels, 4.3 inches (~256 ppi pixel density) Multitouch, Corning Gorilla Glass | |
DIMENSI | ||
Tipe | 124.6 x 61.3 x 8.9 mm / 107 g | |
AUDIO | ||
Fitur | Vibration; MP3, WAV ringtones | |
Jack | 3,5 mm Jack Audio | |
Speakerphone | Ya | |
MEMORY | ||
Internal | 8 GB (5 GB user available), 1.5 GB RAM | |
Eksternal | microSD, up to 64 GB | |
DATA | ||
3G | HSDPA, 42 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps; LTE, Cat3, 50 Mbps UL, 100 Mbps DL | |
EDGE | Ya | |
GPRS | Ya | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, DLNA, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Ya, v4.0 with A2DP, LE, EDR | |
Infrared | Ya | |
USB/Port | Ya, microUSB v2.0 | |
KAMERA | ||
Primer | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, LED flash,Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | |
Sekunder | Ya, 1.9 MP | |
Video Record | Ya, 1080p@30fps |
BATERAI | ||
Tipe | 1900 mAh | |
Stanby | Up to 12Hr | |
Talk Time | Up to 300Hr | |
FITUR | ||
OS | Android OS, v4.2.2 (Jelly Bean) | |
CPU | Qualcomm MSM8930 Snapdragon 400 CPU Dual-core 1.7 GHz Krait GPU Adreno 305 Sensors Accelerometer, gyro, proximity, compass | |
Browser | HTML5 | |
GPS | Ya, with A-GPS support and GLONASS | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |
Java | Ya, via java emulator. Fitur tambahan: Stereo FM radio with RDS, � SNS integration � - � Organizer � Image/video editor � Document viewer � Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa � Voice memo/dial/commands � Predictive text input (Swype) | |
FITUR LAIN | ||
Multiple SIM | Tidak | |
Video Player | MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263 player | |
MP3 Player | MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC player | |
Audio Record | Ya | |
Spesifikasi Lengkap Samsung Galaxy S4 mini I9190
GENERAL | |
Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, 3G HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
LAYAR | |
Tipe | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 540 x 960 pixels, 4.3 inches (~256 ppi pixel density) Multitouch, Corning Gorilla Glass |
DIMENSI | |
Tipe | 124.6 x 61.3 x 8.9 mm / 107 g |
AUDIO | |
Fitur | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Jack | 3,5 mm Jack Audio |
Speakerphone | Ya |
MEMORY | |
Internal | 8 GB (5 GB user available), 1.5 GB RAM |
Eksternal | microSD, up to 64 GB |
DATA | |
3G | HSDPA, 42 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps; LTE, Cat3, 50 Mbps UL, 100 Mbps DL |
EDGE | Ya |
GPRS | Ya |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, DLNA, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot |
Bluetooth | Ya, v4.0 with A2DP, LE, EDR |
Infrared | Ya |
USB/Port | Ya, microUSB v2.0 |
KAMERA | |
Primer | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, LED flash,Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
Sekunder | Ya, 1.9 MP |
Video Record | Ya, 1080p@30fps |
BATERAI | |
Tipe | |
Stanby | |
Talk Time | |
FITUR | |
OS | Android OS, v4.2.2 (Jelly Bean) |
CPU | Qualcomm MSM8930 Snapdragon 400 CPU Dual-core 1.7 GHz Krait GPU Adreno 305 Sensors Accelerometer, gyro, proximity, compass |
Browser | HTML5 |
GPS | Ya, with A-GPS support and GLONASS |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS |
Java | Ya, via java emulator. Fitur tambahan: Stereo FM radio with RDS, � SNS integration � - � Organizer � Image/video editor � Document viewer � Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa � Voice memo/dial/commands � Predictive text input (Swype) |
FITUR LAIN | |
Multiple SIM | Tidak |
Video Player | MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263 player |
MP3 Player | MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC player |
Audio Record | Ya |
TV | Tidak |
Baca Juga harga dan spesifikasi Samsung Galaxy S4
Harga Samsung Galaxy S4 Mini I9190 Update April 2014
Harga Samsung Galaxy S4 mini I9190 April 2014
Turun Harga !
BULAN/ TAHUN | HARGA BARU | HARGA BEKAS |
---|---|---|
Februari 2014 | Rp. 5.000.000 | - |
Maret 2014 | Rp. 4.800.000 | - |
April 2014 | Rp. 4.800.000 | - |
Harga Samsung Galaxy S4 Mini I9190 Update April 2014