Samsung Galaxy Tab 3 7.0 P3200 sendiri juga bisa dikatakan mumpuni dalam memanjakan penggunanya.
Dengan sematan prosesorDual-core 1 GHz, Chipset TI OMAP 4430 dan GPU PowerVR SGX540 yang dilengkapi RAM 1GB, tablet ini mampu memanjakan penggguna dengan kinerja yang optimal. Dengan kapasitas battery 4000 mAh tablet Galaxy Tab ini mampu bertahan hingga 8 jam dengan menjalankan aplikasi multimedia.
Samsung Galaxy Tab 3
Samsung Galaxy Tab 3 7.0 P3200 menggunakan OS Android v4.1 Jelly Bean dengan dilengkapi fitur Accelerometer, gyro, proximity. Untuk memaksimalkan penggunaan multimedia, Samsung Galaxy Tab 3 7.0 P3200 tersemat kamera utama di belakang dengan ukuran 3.15 MP, 2048x1536 pixels dengan autofocus, sedangkan kamera depan menggunakan VGA.
Harga Samsung Galaxy Tab 3 7.0 P3200 terbilang cukup terjangkau untuk kelas pc tablet keluaran Pabrik asal korea ini. Harga samsung Galaxy Tab 3 7.0 P3200 memang bervariasi tergantung wilayah dan kota, namun rata-rata harga samsung Galaxy Tab 3 7.0 P3200 hanya menyentuh sampai angka Rp 3.500.000,- untuk pembelian terbaru Galaxy Tab 3 7.0 P3200. Untuk spesifikasi detailnya bisa anda lihat spesifikasi dan harga samsung galaxy tab 3 berikut ini:
Spesifikasi Samsung Galaxy Tab 3 7.0 |
Umum | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
4G Network | N/A | |
SIM | Yes | |
Announced | 2013, April | |
Status | Available. Released 2013, July | |
Dimensi | Dimensions | 188 x 111.1 x 9.9 mm (7.40 x 4.37 x 0.39 in) |
Weight | 306 g (10.79 oz) | |
Layar | Type | PLS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 600 x 1024 pixels, 7.0 inches (~170 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes - TouchWiz UX UI | |
Suara | Alert types | Vibration, Polyphonic(64), MP3 ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
Memori | Card slot | microSD, up to 64 GB |
Internal | 8/16 GB storage, 1 GB RAM | |
Koneksi | GPRS | Yes |
EDGE | Yes | |
Speed | HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Yes, v3.0 with A2DP | |
NFC | Yes | |
USB | Yes, microUSB v2.0 | |
Kamera | Primary | 3.15 MP, 2048x1536 pixels, autofocus |
Features | Geo-tagging | |
Video | Yes, 720p@30fps | |
Secondary | Yes, 1.3 MP | |
Fitur | OS | Android OS, v4.1 (Jelly Bean) |
Chipset | Marvell PXA986 | |
CPU | Dual-core 1.2 GHz | |
GPU | - | |
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity | |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
Browser | HTML5 | |
Radio | No | |
GPS | Yes, with A-GPS support | |
Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
Colors | White | |
- TV Out - SNS integration - MP4/DivX/Xvid/H.264/H.263/WMV player - MP3/WAV/eAAC+/WMA/AC3/Flac player - Organizer - Image/video editor - Quickoffice HD editor/viewer - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa - Voice memo/dial - Predictive text input (Swype) | ||
Baterai | ||
Non-removable Li-Ion 4000 mAh battery | ||
Stand-by | - | |
Talk time | Up to 8 h (multimedia) |
Baca Juga Harga Samsung Galaxy Note 3
Harga Samsung Galaxy Tab 3 7.0 April 2014
BULAN/ TAHUN | HARGA BARU | HARGA BEKAS |
---|---|---|
Februari 2014 | Rp 3.499.000 | Rp. 2.900.000 |
Maret 2014 | Rp 3.499.000 | Rp. 2.700.000 |
April 2014 | Rp 3.399.000 | Rp. 2.700.000 |
Harga Samsung Galaxy Tab 3 April 2014