Sebelum melangkah pada Harga Smartfren Andromax Z ada baiknya kita bicara sedikit tentang Spesifikasinya. Setelah sebelumnya Smartfren mengeluarkan seri Andromax T dan Andromax V, kini Smartfren kembali melucurkan produk terbarunya dan diberi nama Smartfren Andromax Z. Gadget dengan spesifikasi yang canggih ini kabarnya merupakan seri terakhir dari Andromax. Mengapa demikian? Menurut pihak Smartfren, ini hanya rumor saja. Untuk kepastiannya belum bisa menjawab.
Smartfren Andromax Z adalah sebuah bukti nyata dan serius dari produsen tablet dan smartphone Smartfren untuk terus menghadirkan produk berkualitas yang mengandalkan spesifikasi yang tidak main-main. Dengan meluncurkan seri Z kemarin, akhirnya smartphone yang sudah menggunakan sistem operasi Android Jelly Bean ini sudah bisa dibeli oleh masyarakat yang menginginkan ponsel elegan.
Smartfren Andromax Z
Smartfren Andromax Z |
Untuk Spesifikasi Smartfren Andromax Z, teknologi pada Smartfren Andromax seri Z ini dibekalinya dengan kemampuan Processor quad-core 1.5 GHz dan akselerator grafis PowerVR SGX 54. Menggunakan OS Jellybean (Android v4.2.2) membuat Smartphone ini semakin sempurna. Satu tingkat lebih baik dari Andromax sebelumnya.
Desain Smartfren Andromax Z memang terlihat elegan. Jarak antara layar dan body yang sangat dekat membuat kesan borderless sehingga sangat artistik untuk pecinta Gadget yang berkelas. Untuk ukuran layar, Smartfren Andromax Z mempunyai ukuran layar paling lebar dibandingkan versi sebelumnya. Dengan kualitas IPS LCD selebar 5,5 inchi (1280 x 720 piksel).
Smartfren Andromax Z menggunakan dua kamera. Untuk kamera utama di belakang dengan kapasitas 8 MegaPixel dilengkapi Led Flash dan autofocus. Sedangkan kamera depan hanya 2 MegaPixel saja. Untuk lebih jelasnya, berikut spesifikasi lengkapnya:
Spesifikasi Smartfren Andromax
Umum | Jaringan | CDMA 2000 1x EVDO REV. A 800 MHz + GSM 900/1800 MHz |
Layar | Tipe | IPS LCD capacitive touchscreen, 16 juta warna |
Ukuran | 5.5 inchi (1280 x 720 piksel) | |
Dimensi | Ukuran/Berat | 155 x 76.5 x 8.9mm / - |
Suara | Fitur | Getar, MP3 WAV Ringtones - Dolby Digital Plus |
Jack | 3,5 mm Jack Audio | |
Speakerphone | Ya | |
Penyimpanan | Internal | 8 GB, 1 GB RAM |
Eksternal | MicroSD hingga 32 GB | |
Konektivitas | 3G | EVDO Rev. A up to 3.6 Mbps |
EDGE | Ya | |
GPRS | Ya | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Ya, v3.0 dengan A2DP | |
Infrared | Tidak | |
USB/Port | Ya, microUSB v2.0 | |
Kamera | Primer | 8 MP, 3200 x 2400 piksel, autofocus, LED flash; Geo-tagging |
Sekunder | 2 MP | |
Video Record | Ya | |
Baterai | Tipe | Li-Ion 2500 mAh |
Standby | - | |
Waktu Bicara | - | |
Fitur Utama | OS | Android OS, v4.2.2 (Jelly Bean) |
CPU | Prosesor quad-core 1.5 GHz MT6589E, grafis PowerVR SGX 544 | |
Browser | HTML | |
GPS | Ya, dengan A-GPS | |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |
Java | Ya, Via Java Emulator. Fitur tambahan: Google Play Store, Gmail, Google Maps, Audio/video player, Skype, Facebook, Twitter, YouTube, Calculator, Calender, Alarm, Clock, Compass, Game | |
Fitur Lainnya | Multiple SIM | Dual SIM CDMA-GSM |
Video Player | MP4/H.264/H.263 player | |
MP3 Player | MP3/WAV/eAAC+ player | |
Audio Record | Ya | |
TV | Tidak |
Baca juga Harga Sony Xperia Z Ultra
Harga Smartfren Andromax Z April 2014
BULAN/ TAHUN | HARGA BARU | HARGA BEKAS |
---|---|---|
Januari 2014 | Rp 2.750.000 | - |
Februari 2014 | Rp 2.750.000 | - |
Maret 2014 | Rp 2.625.000 | Rp 2.200.000 |
April 2014 | Rp 2.625.000 | Rp 2.200.000 |
Harga Smartfren Andromax Z Harga April 2014