Spesifikasi Sony Xperia Z Ultra, menggunakan sistem Android Jelly Bean versi 4.2 dengan prosessor quad core 2.2 Ghz krait 400 yang dipadu Qualcomm MSM8274. Dengan kapasitas Ram sebesar 2 Giga menjadikan SmartPhone ini menawarkan multitask yang cukup nyaman. Sony Xperia Z Ultra mengusung fitur-fitur terbaik seperti layar besar 6,4 inchi dengan teknologi Triluminous yang didukung engine X Reality. dengan resolusi 1080p. Lebih besar daripada seri saudaranya yaitu Sony Xperia C C2305
SONY XPERIA Z ULTRA
Sony Xperia Z Ultra, tersedia dalam 3 warna yaitu hitam. putih dan ungu. Untuk kamera, Kamera Sony Xperia Z Ultra memiliki kekuatan 8 MegaPiksel, dengan resolusi maksimum 3264 x 2448 piksel, didukung teknologi Exmor RS yang akan menghasilkan gambar maksimal meskipun pada kondisi cahaya yang minimal. Juga dilengkapi dengan autofokus, Geo-tagging, touch focus, face detection, image stabilization, HDR, sweep panorama.
Harga Sony Xperia Z Ultra sendiri pertama hadir di Indonesia sekitar 7,4 jutaan pada bulan juli lalu. Namun pada bulan ini, Ponsel ini masih menjadi pilihan beberapa kalangan. Harga Sony Xperia Z Ultra Februari ini turun meskipun tidak signifikan. Untuk Spesifikasi dan harga Sony Xperia Z Ultra, lengkapnya bisa anda lihat di tabel di bawah ini:
Spesifikasi Sony Xperia Z Ultra
Umum | Jaringan 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 � all versions |
Jaringan 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | |
Jaringan 4G | LTE 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 | |
SIM | Micro-SIM | |
Peluncuran | Juni 2013 | |
Hadir di Indonesia | September 2013 | |
Bodi | Dimensi | 179.4 x 92.2 x 6.5 mm |
Bobot | 212 g | |
Fitur lain | - IP58 certified � dust and water proof - Water resistant up to 1 meter and 30 minutes | |
Layar | Tipe | Capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 1080 x 1920 piksel, 6,4 inchi | |
Multitouch | Ya | |
Suara | Tipe peringatan | Getar, nada dering MP3 |
Loudspeaker | Ya | |
Colokan audio 3,5 mm | Ya | |
Memori | Slot Memori | microSD, up to 64 GB |
Internal | 16 GB, 2 GB RAM | |
Data | GPRS | Ya. Up to 107 kbps |
EDGE | Ya. Up to 296 kbps | |
Speed | HSDPA, 42 Mbps; HSUPA, 5.8 Mbps; LTE, Cat4,50 Mbps UL, 150 Mbps DL | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct,DLNA, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Ya. v4.0 dengan A2DP | |
NFC | Ya | |
USB | Ya. microUSB v2.0 (MHL), USB On-the-go | |
Kamera | Utama | 8 MP, 3264 x 2448 piksel, autofocus |
Fitur | Geo-tagging, touch focus, face detection, image stabilization,HDR, sweep panorama | |
Video | Ya. 1080p@30fps, video stabilization, HDR | |
Kamera depan | Ya, 2 MP, 1080p@30fps | |
Fitur | OS | Android OS, v4.2 (Jelly Bean) |
Chipset | QualQuad-core 2.2 GHz Krait 400 | |
Sensor | Accelerometer, gyro, proximity, compass | |
Pesan | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email | |
Browser | HTML5 | |
Baterai | Li-Ion 3050 mAh (Tidak bisa dilepas) | |
Harga | �719 | Harga Resmi Sony Xperia Z Ultra di Indonesia menyusul |
Baca Juga Harga Sony Xperia All Series
Harga Sony Xperia Z Ultra April 2014
BULAN/ TAHUN | HARGA BARU | HARGA BEKAS |
---|---|---|
Maret 2014 | Rp. 6.800.000 | Rp. 6.000.000 |
April 2014 | Rp. 6.350.000 | Rp. 6.000.000 |
Harga Sony Xperia Z Ultra April 2014 untuk harga bekas akan mengacu pada kondisi barang.