Sony Xperia C C2305 mengusung layar berukuran 5 inchi dengan TFT capacitive touchscreen multi-touch. Untuk tebalnya berukuran 8.9 mm dan berat hanya 153 Gram. Artinya, Sony Xperia C C2305 secara dimensi, lebih kecil dari pendahulunya. Meski demikian, untuk fitur dan spesifikasi Sony Xperia C C2305 tidak kalah saingan jika harus diadu dengan pendahulunya.
Sony Xperia C C2305
Sony Xperia C C2305 |
Spesifikasi Sony Xperia C C2305 untuk Sistem Operasi masih mempercayakan Android v.4.2.2 Jelly Bean dengan Pocessor Quad-core 1.2 GHz dibantu oleh 1GB RAM plus GPU PowerVR SGX544 dan internal memori sebesar 4GB yang membuat kinerjanya makin mantap. Memori eksternal handset ini dapat diperluas hingga 32 GB melalui kartu microSD.
Sony Xperia C menggunakan kamera utama 8 MP yang mendukung autofocusdan dilengkapi LED Flash. Selain itu, fitur yang ditawarkan cukup banyak salah satunya adalah HDR. Sehingga kemampuan kamera 8 MP tersebut bisa merekam video hingga resolusi full HD 1080p dan didukung fitur video stabilization. Untuk kamera sekunder yang ada di depan, tertanam VGA didalamnya. Harga Sony Xperia C C2305 ini dibandrol sekitar 3 jutaan saja.
Spesifikasi Sony Xperia C C2305
Umum | Jaringan | GSM 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 / 3G HSDPA 900 / 2100 |
Layar | Tipe | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 540 x 960 pixels, 5.0 inches (~220 ppi pixel density) Multitouch up to 4 fingers | |
Dimensi | Ukuran/Berat | 141.5 x 74.2 x 8.9 mm / 153 g |
Suara | Fitur | Getar MP3 ringtones |
Jack | 3,5 mm Jack Audio | |
Speakerphone | Ya | |
Penyimpanan | Internal | 4 GB storage, 1GB |
Eksternal | MicroSD up to 32GB | |
Konektivitas | 3G | HSDPA, 42.2 Mbps, HSUPA, 11.5 Mbps |
EDGE | Up to 237 kbps | |
GPRS | Up to 85.6 kbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Ya, v4.0 with A2DP | |
Infrared | Tidak | |
USB/Port | Ya, microUSB v2.0 | |
Kamera | Primer | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, LED flash Fitur: Geo-tagging, touch focus, face and smile detection, HDR |
Sekunder | Ya, VGA | |
Video Record | Ya, 1080p, video stabilization | |
Baterai | Tipe | Li-Ion 2390 mAh battery |
Standby | Up to 588 h (2G) / Up to 605 h (3G) | |
Talk Time | Up to 14 h (2G) / Up to 12 h 25 min (3G) | |
Fitur Utama | OS | Android OS, v4.2.2 (Jelly Bean) |
CPU | MTK MT6589 CPU Quad-core 1.2 GHz GPU PowerVR SGX544 Sensors Accelerometer, proximity, compass | |
Browser | HTML5 | |
GPS | Ya, with A-GPS | |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email | |
Java | Ya, via Java MIDP emulator. Fitur tambahan: Stereo FM radio with RDS, - SNS integration - Document viewer - Photo viewer/editor - Voice memo/dial - Predictive text input | |
Fitur Lainnya | Multiple SIM | Dual SIM GSM-GSM |
Video Player | MP4/H.263/H.264 player | |
MP3 Player | MP3/eAAC+/WAV player | |
Audio Record | Ya | |
TV | Tidak |
Baca Juga Harga Sony Xperia Z Ultra
Harga Terbaru Sony Xperia C C2305 Update April 2014
Turun Harga
BULAN/ TAHUN | HARGA BARU | HARGA BEKAS |
---|---|---|
Januari 2014 | Rp. 3.199.000 | - |
Februari 2014 | Rp. 3.199.000 | - |
Maret 2014 | Rp. 3.088.000 | Rp. 2.700.000 |
April 2014 | Rp. 3.088.000 | Rp. 2.700.000 |
Harga Terbaru Sony Xperia C C2305 2014